Scheidsrechters
SCHEIDSRECHTERAANSTELLING SOFTBAL
Hieronder schema scheidsrechters softbal, wees svp 15 minuten van te voren aanwezig, beschermende scheidsrechters spullen in de lage grijze kast van de bestuurskamer. Svp spullen ook weer terug in kast leggen. Ben je op het laatste moment verhindert, neem dan contact op met de verantwoordelijke binnen je team en bij het team waar je staan aangesteld.
| Dag | tijd | team thuis | team uit | veld | scheidsrechter | bijzonderheden |
| vr 12-4 | 19.00 | Dames 2 | Zwijndrecht 2 | SB | Dames 3 2X | dubbel |
| vr 12-4 | 19.00 | DSS/THB 4 | THamen 2 | THB | THB | |
| za 13-4 | 15.00 | Dames 1 | Storks | Terrasvogels | KNBSB | dubbel |
| zo 14-4 | 9.30 | SB pupillen | Thamen | SB | SB Heren 1 | |
| wo 17-4 | 19.00 | DSS 5 | RCH- Pinguins 2 | SB | Dames 2 | |
| wo 17-4 | 20.30 | DSS 3 | RCH-Pinquins | SB | SB Heren 1 | |
| vr 19-4 | 19.00 | SB asp 2 | Vennep Flyers | SB | Dames 4 | |
| vr 19-4 | 20.30 | SB Heren 1 | Bloemendaal | SB | J.Huntelaar | |
| za 20-4 |
18.00ovb |
Cadetten DSS/Sparks | Blue Angels 2 | SB | Dames 3 2 X | |
| wo 24-4 | ||||||
| wo 24-4 | 19.00 | Dames 6 | Schoten | SB | Dames 1 | |
| vr 26-4 | 19.00 | Dames 2 | Olympia | SB | G. vd Aar | VERREGEND |
| za 27-4 | 15.00 | Dames 1 | DVH | SB | KNBSB | dubbel |
| za 27-4 | 12.30 | Cadetten DSS/Sparks | Saints | Terras | T.Halderman/J.Heus | dubbel |
| zo 28-4 | 9.15 | SB pup | Vennep Fly | SB | J. Kesseler | |
| wo 1-5 | 19.00 | Dames 5 | Terrasvogels 2 | SB | Dames 2 | |
| wo 1-5 | 20.30 | Dames 3 | Thamen | SB | Dames 5 | |
| vr 3-5 | 19.00 | DSS/THB 4 | Rooswijk | SB | Dames 1 | |
| vr 3-5 | 20.30 | SB Heren 1 | Flying Petrels | SB | Dames 3 | |
| di 7-5 | 19.30 | Dames 2 | Olympia 2 | SB | Heren 1 | enkel |
| wo 8-5 | 19.00 | Dames 6 | DIO | SB | Dames 2 | VERREGEND |
| vr 10-5 | 19.00 | DSS/THB 4 | Kinheim 2 | THB | THB | |
| zo 12-5 | 12.00 | Cadetten DSS/Sparks | Gophers | SB | Dames 1 | dubbel |
| zo 12-5 | 12.00 | SB pupillen | Kinheim | SB | SB Heren 1 | |
| di 14-7 | 19.30 | Dames 2 | Olympia 2 | SB | SB heren 1 | VERREGEND |
| wo 15-5 | 19.00 | Dames 5 | OG 3 | SB | Dames 3 | |
| wo 15-5 | 20.30 | Dames 3 | OG 2 | SB | SB Heren 1 | |
| vr 17-5 | 19.00 | Dames 2 | Alcmaria 3 | SB | Dames 1 | dubbel |
| za 18-5 | 15.00 | Dames 1 | Adam Pirates | SB | KNBSB | dubbel |
| wo 22-5 | 19.00 | Dames 5 | Q Amsterdam | SB | Dames 4 | |
| wo 22-5 | 20.30 | Dames 6 | Terrasvogels 3 | SB | Dames 5 | |
| vr 24-5 | >19.00 | >DSS/THB 4 | >Vennep Flyers | >SB | >Dames 2 | >> |
| vr 24-5 | >20.30 | >Heren 1 | >Cromtigers | >SB | >Dames 3 | |
| zo 26-5 | 10.00 | SB Aspiranten 2 | Olympia | SB | Dames 1 | |
| wo 29-5 | 19.00 | Dames 6 | OG 4 | SB | SB Dames 5 | |
| wo 29-5 | 20.30 | Dames 3 | Quick A`dam | SB | SB heren 1 | |
| za 1-6 | 10.00 | Cadetten DSS/Sparks | Blue Angels | SB | T Halderman/J Heus? | dubbel |
| za 1-6 | 15.00 | Dames 1 | Storks | SB | KNBSB | dubbel |
| zo 2-6 | 10.00 | SB pup | Sparks | SB | SB Heren 1 | |
| wo 5-6 | 19.00 | Dames 3 | Sparks 3 | SB | SB Heren 1 | |
| wo 5-6 | 20.30 | Heren 1 | Bears | SB | Dames 2 | |
| vr 7-6 | 19.00 | Dames 2 | S. Rotterdam | SB | Dames 3 | dubbel |
| za 8-6 | 15.00 | Dames 1 | Roef! | SB | KNBSB | dubbel |
| zo 9-6 | 9.30 | SB asp 2 | OG | SB | Dames 4 | |
| wo 12-6 | 19.00 | Dames 5 | ZSC`04 | SB | Dames 2 | |




